首页期刊介绍通知公告编 委 会投稿须知电子期刊广告合作联系我们在线留言
 
环境要素与连云港海域赤潮发生关系研究
作者:彭模1 2  刘寿东1  赵爱博2  杨耀中2 
单位:1. 南京信息工程大学应用气象学院, 江苏南京210044;
2. 江苏省海洋环境监测预报中心, 江苏南京210036
关键词:连云港 赤潮 影响要素 
分类号:X55
出版年·卷·期(页码):2015·32·第二期(51-56)
摘要:
根据2004-2013 年连云港海域赤潮事件记录和赤潮监控区监测数据,采用相关性分析等数理统计方法,对连云港海域赤潮特征及其与环境要素的关联性进行研究。结果表明,5-10 月为连云港海域赤潮频发时段,每次过程持续大多在3-7 天之间;赤潮发生前三日叶绿素a、溶解氧、海温、化学需氧量和pH等要素与赤潮发生表征指标浮游植物总量相关性显著;在赤潮发生发展消亡过程中,海温、叶绿素a、溶解氧和pH均呈现出先上升后下降的趋势,化学需氧量则表现为相反变化态势;赤潮发生前期和发展维持阶段,以东到东南向风为主,风速较小,赤潮消亡前夕,常伴随偏西大风过程。
Based on the events of red tide and the element data of the red tide at high frequency area in Lianyungang coastal waters from 2004 to 2013, by using multivariate linear regression analysis method, the characteristics of the red tide and the relevance between it and the hydrological and environmental factors are analyzed. It is showed that the red tide in Lianyungang coastal waters always occurs from May to October. It is founded that each process of the red tide's occurrence continues mostly from three to seven days. The number of phytoplankton has a high correlation with Chl-a, DO, Sea Temperature, COD and pH. During the process of the red tide, Sea Temperature, Chl-a, DO and pH increase firstly and then decrease, while COD shows the opposite changing trend. It always appears east to southeast wind with low speed in the early development stage of the red tide's occurrence, while it mostly appears west strong wind in the dying stage.
参考文献:
[1] 徐宁, 段舜山, 李爱芬, 等. 沿海海域富营养化与赤潮发生的关系[J]. 生态学报, 2005, 25(7): 1782-1787.
[2] 刘录三, 李子成, 周娟, 等. 长江口及其邻近海域赤潮时空分布研究[J]. 环境科学, 2011, 32(9): 2497-2504.
[3] 马效民, 刘兴坡, 臧景红. 富营养化与赤潮[J]. 河北建筑工程学院学报, 2001, 19(2): 35-36.
[4] 任湘湘, 何恩业, 李海, 等. 珠江口赤潮生成的天气分型研究[J].海洋预报, 2007, 24(3): 46-58.
[5] 叶君武, 周丽琴, 陈淑琴, 等. 舟山海域赤潮气象因子特征分析[J]. 海洋预报, 2009, 26(4): 76-82.
[6] 王正方, 张庆, 吕海燕, 等. 长江口溶解氧赤潮预报简易模式[J].海洋学报, 2010, 22(4): 125-129.
[7] 江苏省海洋与渔业局, 2004-2013 年江苏省海洋环境质量公报[R]. 南京: 江苏省海洋与渔业局, 2014.
[8] 易晓蕾. 我国海洋赤潮管理与减灾[J]. 海洋通报, 2003, 22(4):55-59.
[9] 杨红, 何春良. 我国海域赤潮发生与海温及厄尔尼诺的相关分析[J]. 海洋湖沼通报, 2009, 2(1): 1-6.
[10] 王年斌, 周遵春, 马志强, 等. 大连湾赤潮异弯藻赤潮的多元分析[J]. 海洋学报, 2006, 28(3): 151-156.
[11] 吴迪生, 黎广媚, 赵雪. 1997~1998 年广东赤潮发生与海洋水文气象的关系[J]. 广东气象, 2005, 2(3): 14-15.
[12] 国家海洋局, 2004-2013 年中国海洋灾害公报[R]. 北京: 国家海洋局, 2014.
[13] 潘雪峰, 张鹰, 刘吉堂, 等. 海州湾多纹膝沟藻赤潮的动态相关分析[J]. 海洋环境科学, 2007, 26(6): 523-526.
[14] 王桂兰, 黄秀清, 蒋晓山, 等. 长江口中肋骨条藻赤潮的分布与特点[J]. 海洋科学, 1993, 15(3): 38-42.
[15] 周名江, 颜天, 邹景忠. 长江口邻近海域赤潮发生区基本特征初探[J]. 应用生态学报, 2003, 10(7): 1031-1038.
服务与反馈:
文章下载】【发表评论】【查看评论】【加入收藏
 
 海洋预报编辑部 地址:北京海淀大慧寺路8号
电话:010-62105776
投稿网址:http://www.hyyb.org.cn
邮箱:bjb@nmefc.cn